Լրացրո՛ւ ապրիլ ամսվա օրացույցը։
| երկուշաբթի | երեքշաբթի | չորեքշաբթի | հինգշաբթի | ուրբաթ | շաբաթ | կիրակի |
|
1 |
2 | 3 | 4.ёеа | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ամսի քանի՞սն էր
| Այսօր ամսի քանի՞սն է։ | Ապ. 2 |
| Քանի՞ շաբաթ օր ունի ապրիլը։ | 30 |
| Քանի՞ երկուշաբթի օր ունի ապրիլը։ | 4 |
| Քանի՞ հանգստյան օր ունի ապրիլը։ | 8 |
| Ամսի քանի՞սն էր երեք օր առաջ։ | Մար. 3 |
| Ամսի քանի՞սն էր 1 շաբաթ առաջ։ | Մար.26 |
| Ամսի քանի՞սն էր 2 շաբաթ առաջ։ | Մար. 19 |
| Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ | Մար. 28 |
Ամսի քանի՞սը կլինի
| Երեք օր հետո | Ապ. 5 |
| Յոթ օր հետո | Ապ. 9 |
| Մեկ շաբաթ հետո | Ապ. 16 |
| Երկու շաբաթ հետո | Ապ. 23 |
| 15 օր հետո | Ապ. 17 |
| Մեկ ամիս հետո | Մայ. 2 |
Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
| Երեկ | Չորեքշաբթի ապ. 1 |
| Չորս օր առաջ | Կիրակի մար. 29 |
| Մեկ շաբաթ առաջ | Հինգշաբթի մար. 26 |
| 10 օր առաջ | Երկուշաբթի մար. 23 |
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
| Վաղը | ՈՒրբաթ ապ. 3 |
| Երեք օր հետո | Կիրակի ապ. 5 |
| Յոթ օր հետո | Հինգշաբթի ապ. 9 |
| Մեկ ամսի հետո | Ուրբաթ մայ. 2 |
Ինչպիսի՞ եղանակ է այսօր
| արևոտ | ամպամած | անձևային | քամոտ |
| ✓ | × | × | × |
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։
1200 : 300 = 400
2500 : 50 = 50
6300 : 90 = 70
42000 : 700 = 60
56000 : 80 = 70
3600 : 90 = 40